Descrição
FATOR DE SEGURANÇA
| FATOR DE SEGURANÇA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do Cabo (Polegadas) |
Dimensões do olhal reforçado (mm) |
CARGAS A SEREM LEVANTADAS (em quilos) | ||||
| B | C | |||||
|
|
|
Em ângulo | |||
|
||||||
| 1/4 | 152 | 76 | 1.050 | 780 | 2.100 | 1.480 |
| 5/16 | 203 | 100 | 1.630 | 1.220 | 3.260 | 2.330 |
| 3/8 | 254 | 127 | 2.340 | 1.750 | 4.060 | 3.310 |
| 1/2 | 305 | 152 | 4.120 | 3.090 | 7.160 | 5.840 |
| 5/8 | 360 | 180 | 6.400 | 4.800 | 11.170 | 9.070 |
| 3/4 | 410 | 205 | 9.160 | 6.870 | 15.930 | 12.990 |
| 7/8 | 450 | 225 | 12.380 | 9.280 | 21.530 | 17.580 |
| 1 | 500 | 250 | 16.060 | 12.040 | 27.930 | 22.780 |
| 1.1/4 | 580 | 290 | 28.840 | 18.630 | 43.200 | 35.230 |
| 1.1/2 | 35.400 | 26.550 | 61.560 | 50.212 | ||







